Tekst opracowany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zasady i ograniczenia
Samochód cechuje się podwoziem typu SUV / TT. Ten silnik charakteryzuje się pojemnością skokową, która wynosi 1969cm3. Jednostka o mocy napędowej 247 koni mechanicznych pozwala na swobodną jazdę zarówno po autostradzie jak i w mieście. Ten silnik ma prędkość obrotową wynoszącą 1800 obr./min. Ten samochód może osiągnąć maksymalną prędkość na godzinę wynoszącą 180 km/h. W tym modelu samochodu stosunek masy do mocy wynosi dokładnie 7.3 kg/KM. Silnik znajduje się z przodu.
Volvo XC60 2022 B5 - dane podstawowe
| Producent: | Volvo |
| Typ nadwozia: | SUV / TT |
| Liczba miejsc: | 5 |
| Umiejscowienie silnika: | Przód |
| Pojemność skokowa: | 1969 cm3 |
| Pojemność bagażnika: | 505-1432 L |
| Lata produkcji: | 2021 - obecnie |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna ⛽ Spalanie - mieszane:7 l/100km 👉 Pojemność baku:71L 👍 Napęd:Na 4 koła ⭐ Skrzynia biegów:Automatyczna 🚦 Zasięg na 1 baku:922km 🛵 Rodzaj ssania:Turbosprężarka i intercooler |
| Spalanie - mieszane: | 7 l/100km |
| Pojemność baku: | 71L |
| Napęd: | Na 4 koła |
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Zasięg na 1 baku: | 922km |
| Rodzaj ssania: | Turbosprężarka i intercooler |
Czy wiesz, że... Czas, w którą samochód osiąga „setkę”, to 7.0 s. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 7 litrów na 100 km.
Volvo XC60 2022 B5 - osiągi i spalanie
| Prędkość maksymalna: | 180 km/h |
| Ilość cylindrów: | 4 |
| Ilość zaworów: | 16 |
| Ilość koni mechanicznych: | 247 KM |
| Maksymalny moment obrotowy: | 1800 obr./min |
| Średnica cylindra: | 82.0 x 93.2 mm3 |
| Kompresja silnika: | 10.8 |
| Emisja CO2 WLTP: | 175 g/Km |
| Emisja CO2 - producent: | 160g/km |
| Stosunek masy do mocy: | 7.3 kg/KM |
Volvo XC60 2022 B5 - wymiary
| Waga - kg: | 1815 Kg |
| Długość - cm: | 468.8cm |
| Szerokość - cm: | 190.2cm |
| Wysokość - cm: | 165.8cm |
| Rozstaw osi - cm: | 286.5cm |
| Wymiar felg - tył: | 235/60 R18 |
| Wymiar felg - przód: | 235/60 R18 |
| Hamulce tylne: | Tarczowe |
| Hamulce przednie: | Tarczowe |
| Przednia oś: | 165.3cm |
| Tylna oś: | 165.7cm |
Redakcja mm-Moto · wszystkie artykuły